Maybe this is a joke.
64 字
1 分钟
显卡硬解编码支持查询
信息
https://bluesky-soft.com/en/DXVAChecker.html
NVIDIA GPU
| 显卡 | GPU | H.264 | HEVC | HEVC 10bit | VP9 | VP9 10bit | MPEG2 | MPEG4 | VC-1 | VP8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070TI | GeForce GTX 1070 | 4K | 8K | 8K | 8K | - | 4K | FHD | FHD | - |
| 1050 | GeForce GTX 1050 | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K | FHD | FHD | - |
| 960 | GeForce GTX 960 | 4K | 4K | 4K | 4K | - | 4K | FHD | FHD | - |
Intel GPU
| cpu | GPU | H.264 | HEVC | HEVC 10bit | VP9 | VP9 10bit | MPEG2 | MPEG4 | VC-1 | VP8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7 6700K | HD Graphics 530 | 4K | 8K | 4K | 4K | - | FHD | - | FHD (VLD) 4K (IDCT) 4K (VLD) | - |
| G4560 | HD Graphics 610 | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | FHD | - | 4K | 4K |
| G1610 | HD Graphics (Ivy Bridge) | 4K | - | - | - | - | FHD | - | FHD (VLD) 4K (IDCT) 4K (VLD) | - |
| I3 3225 | HD Graphics 4000 | 4K | - | - | - | - | FHD | - | FHD (VLD) 4K (IDCT) 4K (VLD) | - |
| I5 3475S | HD Graphics 4000 | 4K | - | - | - | - | FHD | - | FHD (VLD) 4K (IDCT) 4K (VLD) | - |
AMD GPU
| GPU | H.264 | HEVC | HEVC 10bit | VP9 | VP9 10bit | MPEG2 | MPEG4 | VC-1 | VP8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 260x | Radeon R7 200 Series | FHD | - | - | - | - | FHD | FHD | FHD | - |
| A10 5800K | Radeon HD 7660D | FHD | - | - | - | - | FHD | FHD | FHD | - |
| A8-3870K | Radeon HD 6550D | - | - | - | - | - | FHD | - | - | - |